Overview
Country codes are used to supply precise country information when providing address information as part of the document submission. Country codes used in documents are following ISO 3166 2 letter code approach.
List
| Code | English Description | Arabic Description |
|---|---|---|
| AD | Andorra | أندورا |
| AE | United Arab Emirates | الامارات العربية المتحدة |
| AF | Afghanistan | أفغانستان |
| AG | Antigua and Barbuda | أنتيغوا وباربودا |
| AI | Anguilla | أنجويلا |
| AL | Albania | ألبانيا |
| AM | Armenia | أرمينيا |
| AO | Angola | أنجولا |
| AQ | Antarctica | القارة القطبية الجنوبية |
| AR | Argentina | الأرجنتين |
| AS | American Samoa | ساموا الأمريكية |
| AT | Austria | النمسا |
| AU | Australia | أستراليا |
| AW | Aruba | آروبا |
| AX | Åland Islands | جزر أولان |
| AZ | Azerbaijan | أذربيجان |
| BA | Bosnia and Herzegovina | البوسنة والهرسك |
| BB | Barbados | بربادوس |
| BD | Bangladesh | بنجلاديش |
| BE | Belgium | بلجيكا |
| BF | Burkina Faso | بوركينا فاسو |
| BG | Bulgaria | بلغاريا |
| BH | Bahrain | البحرين |
| BI | Burundi | بوروندي |
| BJ | Benin | بنين |
| BL | Saint Barthelemy | سان بارتيلمي |
| BM | Bermuda | برمودا |
| BN | Brunei Darussalam | بروناي |
| BO | Bolivia (Plurinational State of) | بوليفيا |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | الجزر الكاريبية الهولندية |
| BR | Brazil | البرازيل |
| BS | Bahamas | الباهاما |
| BT | Bhutan | بوتان |
| BV | Bouvet Island | جزيرة بوفيه |
| BW | Botswana | بتسوانا |
| BY | Belarus | روسيا البيضاء |
| BZ | Belize | بليز |
| CA | Canada | كندا |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | جزر كوكوس |
| CD | Congo (Democratic Republic of the) | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| CF | Central African Republic | جمهورية أفريقيا الوسطى |
| CG | Congo | جمهورية الكونغو |
| CH | Switzerland | سويسرا |
| CI | Cote d’Ivoire | ساحل العاج |
| CK | Cook Islands | جزر كوك |
| CL | Chile | شيلي |
| CM | Cameroon | الكاميرون |
| CN | China | الصين |
| CO | Colombia | كولومبيا |
| CR | Costa Rica | كوستاريكا |
| CU | Cuba | كوبا |
| CV | Cabo Verde | الرأس الأخضر |
| CW | Curaçao | كوراساو |
| CX | Christmas Island | جزيرة عيد الميلاد |
| CY | Cyprus | قبرص |
| CZ | Czechia | جمهورية التشيك |
| DE | Germany | ألمانيا |
| DJ | Djibouti | جيبوتي |
| DK | Denmark | الدانمرك |
| DM | Dominica | دومينيكا |
| DO | Dominican Republic | جمهورية الدومينيكان |
| DZ | Algeria | الجزائر |
| EC | Ecuador | الاكوادور |
| EE | Estonia | استونيا |
| EG | Egypt | مصر |
| EH | Western Sahara | الصحراء الغربية |
| ER | Eritrea | اريتريا |
| ES | Spain | أسبانيا |
| ET | Ethiopia | اثيوبيا |
| FI | Finland | فنلندا |
| FJ | Fiji | فيجي |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | جزر فوكلاند |
| FM | Micronesia (Federated States of) | ميكرونيزيا |
| FO | Faroe Islands | جزر فارو |
| FR | France | فرنسا |
| GA | Gabon | الجابون |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | المملكة المتحدة |
| GD | Grenada | جرينادا |
| GE | Georgia | جورجيا |
| GF | French Guiana | غويانا |
| GG | Guernsey | جيرنزي |
| GH | Ghana | غانا |
| GI | Gibraltar | جبل طارق |
| GL | Greenland | جرينلاند |
| GM | Gambia | غامبيا |
| GN | Guinea | غينيا |
| GP | Guadeloupe | جوادلوب |
| GQ | Equatorial Guinea | غينيا الاستوائية |
| GR | Greece | اليونان |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية |
| GT | Guatemala | جواتيمالا |
| GU | Guam | جوام |
| GW | Guinea-Bissau | غينيا بيساو |
| GY | Guyana | غيانا |
| HK | Hong Kong | هونغ كونغ |
| HM | Heard Island and McDonald Islands | جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد |
| HN | Honduras | هندوراس |
| HR | Croatia | كرواتيا |
| HT | Haiti | هايتي |
| HU | Hungary | المجر |
| ID | Indonesia | اندونيسيا |
| IE | Ireland | أيرلندا |
| IL | Israel | اسرائيل |
| IM | Isle of Man | جزيرة مان |
| IN | India | الهند |
| IO | British Indian Ocean Territory | إقليم المحيط الهندي البريطاني |
| IQ | Iraq | العراق |
| IR | Iran (Islamic Republic of) | ايران |
| IS | Iceland | أيسلندا |
| IT | Italy | ايطاليا |
| JE | Jersey | جيرسي |
| JM | Jamaica | جامايكا |
| JO | Jordan | الأردن |
| JP | Japan | اليابان |
| KE | Kenya | كينيا |
| KG | Kyrgyzstan | قرغيزستان |
| KH | Cambodia | كمبوديا |
| KI | Kiribati | كيريباتي |
| KM | Comoros | جزر القمر |
| KN | Saint Kitts and Nevis | سانت كيتس ونيفيس |
| KP | Korea (Democratic People’s Republic of) | كوريا الشمالية |
| KR | Korea (Republic of) | كوريا الجنوبية |
| KW | Kuwait | الكويت |
| KY | Cayman Islands | جزر كايمان |
| KZ | Kazakhstan | كازاخستان |
| LA | Lao People’s Democratic Republic | لاوس |
| LB | Lebanon | لبنان |
| LC | Saint Lucia | سانت لوسيا |
| LI | Liechtenstein | ليختنشتاين |
| LK | Sri Lanka | سريلانكا |
| LR | Liberia | ليبيريا |
| LS | Lesotho | ليسوتو |
| LT | Lithuania | ليتوانيا |
| LU | Luxembourg | لوكسمبورج |
| LV | Latvia | لاتفيا |
| LY | Libya | ليبيا |
| MA | Morocco | المغرب |
| MC | Monaco | موناكو |
| MD | Moldova (Republic of) | مولدافيا |
| ME | Montenegro | الجبل الأسود |
| MF | Saint Martin (French Part) | تجمع سان مارتين |
| MG | Madagascar | مدغشقر |
| MH | Marshall Islands | جزر مارشال |
| MK | North Macedonia | مقدونيا |
| ML | Mali | مالي |
| MM | Myanmar | ميانمار |
| MN | Mongolia | منغوليا |
| MO | Macao | ماكاو |
| MP | Northern Mariana Islands | جزر ماريانا الشمالية |
| MQ | Martinique | مارتينيك |
| MR | Mauritania | موريتانيا |
| MS | Montserrat | مونتسرات |
| MT | Malta | مالطا |
| MU | Mauritius | موريشيوس |
| MV | Maldives | جزر المالديف |
| MW | Malawi | ملاوي |
| MX | Mexico | المكسيك |
| MY | Malaysia | ماليزيا |
| MZ | Mozambique | موزمبيق |
| NA | Namibia | ناميبيا |
| NC | New Caledonia | كاليدونيا الجديدة |
| NE | Niger | النيجر |
| NF | Norfolk Island | جزيرة نورفولك |
| NG | Nigeria | نيجيريا |
| NI | Nicaragua | نيكاراجوا |
| NL | Netherlands | هولندا |
| NO | Norway | النرويج |
| NP | Nepal | نيبال |
| NR | Nauru | نورو |
| NU | Niue | نيوي |
| NZ | New Zealand | نيوزيلاندا |
| OM | Oman | عمان |
| PA | Panama | بنما |
| PE | Peru | بيرو |
| PF | French Polynesia | بولينزيا الفرنسية |
| PG | Papua New Guinea | بابوا غينيا الجديدة |
| PH | Philippines | الفيلبين |
| PK | Pakistan | باكستان |
| PL | Poland | بولندا |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | سان بيير وميكلون |
| PN | Pitcairn | بتكايرن |
| PR | Puerto Rico | بورتوريكو |
| PS | Palestinian, State of | فلسطين |
| PT | Portugal | البرتغال |
| PW | Palau | بالاو |
| PY | Paraguay | باراجواي |
| QA | Qatar | قطر |
| RE | Réunion | روينيون |
| RO | Romania | رومانيا |
| RS | Serbia | صربيا |
| RU | Russian Federation | روسيا |
| RW | Rwanda | رواندا |
| SA | Saudi Arabia | السعودية |
| SB | Solomon Islands | جزر سليمان |
| SC | Seychelles | سيشل |
| SD | Sudan | السودان |
| SE | Sweden | السويد |
| SG | Singapore | سنغافورة |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا |
| SI | Slovenia | سلوفينيا |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | سفالبارد ويان ماين |
| SK | Slovakia | سلوفاكيا |
| SL | Sierra Leone | سيراليون |
| SM | San Marino | سان مارينو |
| SN | Senegal | السنغال |
| SO | Somalia | الصومال |
| SR | Suriname | سورينام |
| SS | South Sudan | جنوب السودان |
| ST | Sao Tome and Principe | ساو تومي وبرينسيب |
| SV | El Salvador | السلفادور |
| SX | Sint Maarten (Dutch Part) | سينت مارتن |
| SY | Syrian Arab Republic | سوريا |
| SZ | Eswatini | سوازيلاند |
| TC | Turks and Caicos Islands | جزر توركس وكايكوس |
| TD | Chad | تشاد |
| TF | French Southern Territories | أراض فرنسية جنوبية وأنتارتيكية |
| TG | Togo | توجو |
| TH | Thailand | تايلند |
| TJ | Tajikistan | طاجكستان |
| TK | Tokelau | توكيلو |
| TL | Timor-Leste | تيمور الشرقية |
| TM | Turkmenistan | تركمانستان |
| TN | Tunisia | تونس |
| TO | Tonga | تونجا |
| TR | Turkey | تركيا |
| TT | Trinidad and Tobago | ترينيداد وتوباغو |
| TV | Tuvalu | توفالو |
| TW | Taiwan (Province of China) | تايوان |
| TZ | Tanzania, United Republic of | تانزانيا |
| UA | Ukraine | أوكرانيا |
| UG | Uganda | أوغندا |
| UM | United States Minor Outlying Islands | جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية |
| US | United States of America | الولايات المتحدة |
| UY | Uruguay | أورجواي |
| UZ | Uzbekistan | أوزبكستان |
| VA | Holy See | الفاتيكان |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | سانت فينسنت والغرينادين |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | فنزويلا |
| VG | Virgin Islands (British) | جزر العذراء البريطانية |
| VI | Virgin Islands (U.S.) | جزر العذراء الأمريكية |
| VN | Viet Nam | فيتنام |
| VU | Vanuatu | فانواتو |
| WF | Wallis and Futuna | والس وفوتونا |
| WS | Samoa | ساموا |
| YE | Yemen | اليمن |
| YT | Mayotte | مايوت |
| ZA | South Africa | جنوب أفريقيا |
| ZM | Zambia | زامبيا |
| ZW | Zimbabwe | زيمبابوي |
File Download
Download JSON file containing definition of all the country codes.
Additional Considerations
Note that when submitting the documents, taxpayers should be using the code values.